Beschrijving
transport over de weg met ev. strijken en opzetten mast
transport over de weg met ev. strijken en opzetten mast
De Boot | |
---|---|
Merk | etap 28i |
Type | Zeilboot |
Lengte | 856 |
Breedte | 313 |
Hoogte | ca 220 |
Gewicht | 2800 |
Situatie | In het water |
Boot postcode en/of plaats | Marina Muiderzand |
De opdracht | |
Laadplaats | Marina Muiderzan |
Laadplaats situatie | Kraan bij laadplaats |
Losplaats | Vinkeveen, Jachthaven de Wilgenhoek |
Losplaats situatie | Helling én kraan bij losplaats |
Transport opties | Wegtransport |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.