Beschrijving
Boven en onderwater lijn inclusief anti fouling.
Bovenwater lijn circa 16m2.
Onderwater lijn circa 12m2.
Boven en onderwater lijn inclusief anti fouling.
Bovenwater lijn circa 16m2.
Onderwater lijn circa 12m2.
De Boot | |
---|---|
Merk | Verhoef - flowerland 530 |
Type | Motorboot |
Lengte | 530 |
Breedte | 220 |
Hoogte | 0,8 |
Gewicht | 500 |
Situatie | Op de kade |
Boot postcode en/of plaats | Amstelveen 1187 ZX |
De opdracht | |
Datum | 15-05-2020 |
Werklocatie | Op de werf |
Budget | 800 |
Vierkante meters | 28 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.